| $ Chile | US$ | € | |
|
|
$ 29.000. | 58 | 44 |
|
|
$ 36.000. | 72 | 54 |
|
|
|||
|
|
$ 41.000. | 82 | 62 |
|
|
|||
|
|
$ 52.000. | 104 | 78 |
|
|
$ 65.000. | 130 | 98 |
|
|
$ 25.000. | 50 | 38 |
|
|
$ 96.000. | 192 | 144 |
|
|
$ 50.$ 7.000. | 14 | 11 |
|
|
$ 2.800. | 6 | 4 |
Appartements compètement équipés, Petit déjeuner continental au choix
Les tarifs incluent l'impôt
Ces valeurs incluent de l'impôt. Les horaires de Check Out 12 heures. On rechargerait postérieurement la valeur dans un jour
Tarifs