| $ Chile | US$ | € | |
|
|
$ 29.000. | 58 | 44 |
|
|
$ 36.000. | 72 | 54 |
|
|
|||
|
|
$ 41.000. | 82 | 62 |
|
|
|||
|
|
$ 52.000. | 104 | 78 |
|
|
$ 65.000. | 130 | 98 |
|
|
$ 25.000. | 50 | 38 |
|
|
$ 96.000. | 192 | 144 |
|
|
$ 50.$ 7.000. | 14 | 11 |
|
|
$ 2.800. | 6 | 4 |
Alle afdelingen tellen op volledig materiaal, dat het optative ontbijt is.
Deze waarden omvatten belastingen, waarden, in nationale valuta van Chili
Diese Werte umfassen Steuer. Die Zeitpläne der Überprüfung heraus 12 Stunden. Später würde der Wert an einem Tag neugeladen
Tarieven